|
|||||
|
|
2014-11-14 | 7886 | |||
|
|
2013-09-14 | 8580 | |||
|
|
2013-09-05 | 8325 | |||
|
|
2013-09-01 | 9165 | |||
|
|
2013-08-04 | 8723 | |||
|
|
2013-05-12 | 4957 | |||
|
|
2013-05-02 | 3972 | |||
|
|
2013-04-28 | 4619 | |||
|
|
2013-04-15 | 3650 | |||
|
|
2013-03-17 | 3974 | |||
|
|
2013-01-07 | 4553 | |||
|
|
2012-09-28 | 4643 | |||

