|
|||||
|
|
2014-11-14 | 7768 | |||
|
|
2013-09-14 | 8458 | |||
|
|
2013-09-05 | 8198 | |||
|
|
2013-09-01 | 8901 | |||
|
|
2013-08-04 | 8594 | |||
|
|
2013-05-12 | 4830 | |||
|
|
2013-05-02 | 3908 | |||
|
|
2013-04-28 | 4546 | |||
|
|
2013-04-15 | 3568 | |||
|
|
2013-03-17 | 3904 | |||
|
|
2013-01-07 | 4406 | |||
|
|
2012-09-28 | 4470 | |||

