|
|||||
|
|
2014-02-21 | 7416 | |||
|
|
2013-05-17 | 8165 | |||
|
|
2013-04-25 | 9511 | |||
|
|
2013-04-24 | 8772 | |||
|
|
2013-01-06 | 9095 | |||
|
|
2012-12-09 | 9889 | |||
|
|
2012-09-23 | 6205 | |||
|
|
2012-09-20 | 5062 | |||
|
|
2012-09-09 | 4816 | |||
|
|
2012-09-09 | 5362 | |||
|
|
2012-09-08 | 5018 | |||
|
|
2012-06-05 | 5132 | |||

