|
|||||
|
|
2014-11-14 | 7921 | |||
|
|
2013-09-14 | 8616 | |||
|
|
2013-09-05 | 8362 | |||
|
|
2013-09-01 | 9206 | |||
|
|
2013-08-04 | 8759 | |||
|
|
2013-05-12 | 4991 | |||
|
|
2013-05-02 | 3985 | |||
|
|
2013-04-28 | 4637 | |||
|
|
2013-04-15 | 3671 | |||
|
|
2013-03-17 | 3995 | |||
|
|
2013-01-07 | 4575 | |||
|
|
2012-09-28 | 4681 | |||

