|
|||||
|
|
2014-11-14 | 7586 | |||
|
|
2013-09-14 | 8256 | |||
|
|
2013-09-05 | 8021 | |||
|
|
2013-09-01 | 8734 | |||
|
|
2013-08-04 | 8406 | |||
|
|
2013-05-12 | 4670 | |||
|
|
2013-05-02 | 3818 | |||
|
|
2013-04-28 | 4453 | |||
|
|
2013-04-15 | 3480 | |||
|
|
2013-03-17 | 3815 | |||
|
|
2013-01-07 | 4239 | |||
|
|
2012-09-28 | 4322 | |||

