|
|||||
|
|
2014-11-14 | 7605 | |||
|
|
2013-09-14 | 8273 | |||
|
|
2013-09-05 | 8040 | |||
|
|
2013-09-01 | 8753 | |||
|
|
2013-08-04 | 8424 | |||
|
|
2013-05-12 | 4690 | |||
|
|
2013-05-02 | 3827 | |||
|
|
2013-04-28 | 4465 | |||
|
|
2013-04-15 | 3490 | |||
|
|
2013-03-17 | 3827 | |||
|
|
2013-01-07 | 4254 | |||
|
|
2012-09-28 | 4334 | |||

