|
|||||
|
|
2014-11-14 | 7785 | |||
|
|
2013-09-14 | 8478 | |||
|
|
2013-09-05 | 8217 | |||
|
|
2013-09-01 | 8919 | |||
|
|
2013-08-04 | 8611 | |||
|
|
2013-05-12 | 4848 | |||
|
|
2013-05-02 | 3916 | |||
|
|
2013-04-28 | 4552 | |||
|
|
2013-04-15 | 3575 | |||
|
|
2013-03-17 | 3909 | |||
|
|
2013-01-07 | 4420 | |||
|
|
2012-09-28 | 4498 | |||

