|
|||||
|
|
2014-11-14 | 7628 | |||
|
|
2013-09-14 | 8299 | |||
|
|
2013-09-05 | 8061 | |||
|
|
2013-09-01 | 8773 | |||
|
|
2013-08-04 | 8448 | |||
|
|
2013-05-12 | 4706 | |||
|
|
2013-05-02 | 3840 | |||
|
|
2013-04-28 | 4480 | |||
|
|
2013-04-15 | 3502 | |||
|
|
2013-03-17 | 3841 | |||
|
|
2013-01-07 | 4270 | |||
|
|
2012-09-28 | 4351 | |||

