|
|||||
|
|
2014-11-14 | 7725 | |||
|
|
2013-09-14 | 8411 | |||
|
|
2013-09-05 | 8157 | |||
|
|
2013-09-01 | 8860 | |||
|
|
2013-08-04 | 8558 | |||
|
|
2013-05-12 | 4793 | |||
|
|
2013-05-02 | 3891 | |||
|
|
2013-04-28 | 4529 | |||
|
|
2013-04-15 | 3547 | |||
|
|
2013-03-17 | 3889 | |||
|
|
2013-01-07 | 4340 | |||
|
|
2012-09-28 | 4409 | |||

