|
|||||
|
|
2014-11-14 | 7867 | |||
|
|
2013-09-14 | 8559 | |||
|
|
2013-09-05 | 8306 | |||
|
|
2013-09-01 | 9027 | |||
|
|
2013-08-04 | 8701 | |||
|
|
2013-05-12 | 4939 | |||
|
|
2013-05-02 | 3955 | |||
|
|
2013-04-28 | 4605 | |||
|
|
2013-04-15 | 3632 | |||
|
|
2013-03-17 | 3960 | |||
|
|
2013-01-07 | 4538 | |||
|
|
2012-09-28 | 4623 | |||

