|
|||||
|
|
2012-05-28 | 6750 | |||
|
|
2012-04-30 | 6941 | |||
|
|
2012-03-17 | 7768 | |||
|
|
2012-03-13 | 5947 | |||
|
|
2012-03-12 | 5391 | |||
|
|
2012-03-11 | 5152 | |||
|
|
2012-03-10 | 5718 | |||
|
|
2012-01-19 | 4614 | |||
|
|
2011-12-18 | 4211 | |||
|
|
2011-12-18 | 4640 | |||
|
|
2011-12-17 | 4881 | |||
|
|
2011-12-17 | 4868 | |||

