|
|||||
|
|
2012-05-28 | 6675 | |||
|
|
2012-04-30 | 6871 | |||
|
|
2012-03-17 | 7693 | |||
|
|
2012-03-13 | 5876 | |||
|
|
2012-03-12 | 5306 | |||
|
|
2012-03-11 | 5090 | |||
|
|
2012-03-10 | 5659 | |||
|
|
2012-01-19 | 4546 | |||
|
|
2011-12-18 | 4159 | |||
|
|
2011-12-18 | 4570 | |||
|
|
2011-12-17 | 4821 | |||
|
|
2011-12-17 | 4808 | |||

