|
|||||
|
|
2012-05-28 | 6710 | |||
|
|
2012-04-30 | 6900 | |||
|
|
2012-03-17 | 7726 | |||
|
|
2012-03-13 | 5908 | |||
|
|
2012-03-12 | 5342 | |||
|
|
2012-03-11 | 5120 | |||
|
|
2012-03-10 | 5683 | |||
|
|
2012-01-19 | 4580 | |||
|
|
2011-12-18 | 4181 | |||
|
|
2011-12-18 | 4594 | |||
|
|
2011-12-17 | 4850 | |||
|
|
2011-12-17 | 4835 | |||

