|
|||||
|
|
2012-05-28 | 6651 | |||
|
|
2012-04-30 | 6847 | |||
|
|
2012-03-17 | 7671 | |||
|
|
2012-03-13 | 5854 | |||
|
|
2012-03-12 | 5273 | |||
|
|
2012-03-11 | 5067 | |||
|
|
2012-03-10 | 5641 | |||
|
|
2012-01-19 | 4525 | |||
|
|
2011-12-18 | 4136 | |||
|
|
2011-12-18 | 4553 | |||
|
|
2011-12-17 | 4800 | |||
|
|
2011-12-17 | 4787 | |||

