|
|||||
|
|
2014-02-21 | 7434 | |||
|
|
2013-05-17 | 8182 | |||
|
|
2013-04-25 | 9529 | |||
|
|
2013-04-24 | 8793 | |||
|
|
2013-01-06 | 9110 | |||
|
|
2012-12-09 | 9905 | |||
|
|
2012-09-23 | 6216 | |||
|
|
2012-09-20 | 5076 | |||
|
|
2012-09-09 | 4823 | |||
|
|
2012-09-09 | 5374 | |||
|
|
2012-09-08 | 5027 | |||
|
|
2012-06-05 | 5153 | |||

