|
|||||
|
|
2014-02-21 | 7508 | |||
|
|
2013-05-17 | 8257 | |||
|
|
2013-04-25 | 9597 | |||
|
|
2013-04-24 | 8858 | |||
|
|
2013-01-06 | 9175 | |||
|
|
2012-12-09 | 9970 | |||
|
|
2012-09-23 | 6261 | |||
|
|
2012-09-20 | 5124 | |||
|
|
2012-09-09 | 4863 | |||
|
|
2012-09-09 | 5405 | |||
|
|
2012-09-08 | 5069 | |||
|
|
2012-06-05 | 5190 | |||

