|
|||||
|
|
2012-06-04 | 5267 | |||
|
|
2012-06-03 | 5073 | |||
|
|
2012-05-06 | 4880 | |||
|
|
2012-05-05 | 5150 | |||
|
|
2012-04-30 | 5594 | |||
|
|
2012-04-26 | 5533 | |||
|
|
2012-03-22 | 8651 | |||
|
|
2012-03-13 | 4991 | |||
|
|
2012-03-12 | 5197 | |||
|
|
2012-03-11 | 5610 | |||
|
|
2012-03-11 | 5855 | |||
|
|
2012-02-29 | 5552 | |||

