|
|||||
|
|
2014-02-21 | 7421 | |||
|
|
2013-05-17 | 8170 | |||
|
|
2013-04-25 | 9515 | |||
|
|
2013-04-24 | 8776 | |||
|
|
2013-01-06 | 9098 | |||
|
|
2012-12-09 | 9894 | |||
|
|
2012-09-23 | 6207 | |||
|
|
2012-09-20 | 5067 | |||
|
|
2012-09-09 | 4817 | |||
|
|
2012-09-09 | 5366 | |||
|
|
2012-09-08 | 5020 | |||
|
|
2012-06-05 | 5143 | |||

