|
|||||
|
|
2014-02-21 | 7507 | |||
|
|
2013-05-17 | 8256 | |||
|
|
2013-04-25 | 9596 | |||
|
|
2013-04-24 | 8857 | |||
|
|
2013-01-06 | 9174 | |||
|
|
2012-12-09 | 9969 | |||
|
|
2012-09-23 | 6261 | |||
|
|
2012-09-20 | 5124 | |||
|
|
2012-09-09 | 4863 | |||
|
|
2012-09-09 | 5405 | |||
|
|
2012-09-08 | 5068 | |||
|
|
2012-06-05 | 5189 | |||

